Pronks Valga mardijooksult

Laupäeval käisime vennaga Valgas juba 21. korda toimunud traditsioonilisel Valga mardijooksul (16 km). Kui Margus võttis seda kerge tempotreeninguna põhjaladumisfaasis, siis minu jaoks oli see hooaja viimane ametlik võistlus, mille tarvis sai möödunud nädalal päris palju tööd tehtud. Oli hea joosta koos EM hõbeda Pavel Loskutoviga, kes hoidis stabiilset tempot. Tore oli stardis näha ka Valga maavanemat Margus Lepikut.

Tallinna maraton 2011

Ilm oli sügisese novembri kohta super, polnud tuult ega väga suurt külma (ca 4-7 kraadi). Rada nagu ikka, pikkade tõusude ja langustega, Valga ikkagi.

Juba esimesel kilomeetril pani oma võimed maksma Kaur Kivistik, minnes üksi ees. Jooksulegend Pavel Loskutov, mina, Raivo Alla ja Andi Noot järgmises grupis. Margus hoidis teise gruppi, kavandades esimese poole joosta ca 80%, mina ilmselt 95%.

Ca 12km jooksime esimeses grupis koos, seejärel hakkas distants näitama oma tõelist palet ning pikad tõusud hakkasid jõunäitajate järgi jooksjaid välja selekteerima (see ei käi Loskutovi kohta. Usun, et ta oli lihtsalt viisakas :). Raivo Alla ees, mina järgi. Paša ja Andi valisid pisut rahulikuma tempo. Kaks viimast lõputõusu olid need, mis lõppjärjekorra otsustasid.

1. Kaur Kivistik
2. Raivo Alla
3. Lauri Luik
4. Pavel Loskutov
7. Margus Luik
15. Margus Lepik

Mul on hea meel, et Paša oli jooksule toonud ka oma kooli noored kasvandikud, keda väga loodan ka järgnevatel võistlustel stardis näha.

Spordiportaal vahendab:

12. novembril toimunud 21. Valga mardijooksu põhidistantsi võitis Tartu Kalevi esindaja Kaur Kivistik. Tal kulus 16 km läbimiseks aega 54.26. Teise koha sai kohalik mees Raivo Alla ajaga 57.40. Talle kaotas 15 sekundiga kolmandana lõpetanud Lauri Luik Haapsalust. Jooksukuulsus Pavel Loskutov pidi seekord leppima 4. kohaga, tema aeg 58.02.

21. Valga Mardijooks
12.Nov.11
35 osalejat, pilves, 4 kraadi
16 km
1. 410 Kaur Kivistik 29.4.91 Tartu Kalev 54.26 M 1.
2. 145 Raivo Alla 1982 Valga 57.40 M 2.
3. 219 Lauri Luik 1982 Haapsalu 57.55 M 3.
4. 155 Pavel Loskutov 2.12.69 Valga 58.02 M 4.
5. 16 Pärtel Piirimäe 10.5.72 Suusahullud 1:00.28 M 5.
6. 181 Tiit Kibuspuu 30.3.65 Tartumaa 1:01.03 M 6.
7. 124 Margus Luik 11.1.80 Haapsalu 1:01.17 M 7.
8. 151 Andi Noot 14.9.93 Tartu Kalev 1:01.28 M 8.
9. 148 Janar Pähn 9.10.76 Viljandi 1:01.54 M 9.
10. 211 Olev Org 31.3.66 Valga 1:02.35 M 10.
11. 142 Kajar Tilga 1967 Puka vald 1:04.32 M 11.
12. 36 Marek Luts 23.7.70 SK Maret Sport 1:04.33 M 12.
13. 405 Aivars Mazurs 29.7.68 Läti 1:07.14 M 13.
14. 144 Tiit Lepik 17.4.83 Vändra 1:14.30 M 14.
15. 469 Margus Lepik 1969 Valga 1:15.58 M 15.
16. 196 Toivo Sikka 1962 Tartu 1:18.07 M50 1.
17. 149 Indrek Kuhi 9.3.69 Valga 1:24.38 M 16.
18. 152 Egle Teder 29.6.77 Valga Rattaklubi 1:25.59 N 1.
19. 407 Heldi Kaares 1.9.70 Valga LV 1:34.08 N35 1.
20. 409 Leili Teeväli 1946 Tartu 1:37.42 N35 2.
4. km
1. 217 Aivar Jesse 21.6.59 Valga Gomab Mööbel 15.58 M50 1.
2. 102 Johanna Ardel 1996 Tõlliste 16.29 NJ 1.
3. 458 Talis Auninš 28.10.56 Valka 17.18 M50 2.
4. 200 Agris Knope 9.3.53 Valka 17.25 M50 3.
5. 212 Eriks Jukams 16.5.55 Karki 18.14 M50 4.
6. 159 Inga Bergholde 6.1.76 Valka 18.17 N35 1.
7. 298 Aija Lace 1.8.52 Valka 19.11 N35 2.
8. 128 Anastasia Žužlova 26.2.99 Valga 19.35 NJ 2.
9. 154 Vladislav Nesterenko 10.3.01 Valga 19.35 MJ 1.
10. 160 Ekaterina Denisenko 1.6.99 Valga 20.34 NJ 3.
11. 158 Kalle Alla 3.12.48 Valga Gomab Mööbel 20.55 M50 5.
12. 210 Antra Milberga 1965 Valka 21.13 N35 3.
13. 143 Anta Mincane 6.8.53 Valka 23.44 N35 4.
14. 130 Leonhard Vent 1941 VSVS 27.09 M50 6.
15. 432 Väino Erilaid 14.6.35 Tartu 29.35 M50 7.
Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga